매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260326 | 51.52㎡ | 3층 | 3.0억 |
| 20260326 | 51.36㎡ | 3층 | 3.0억 |
| 20260321 | 51.36㎡ | 5층 | 4.8억 |
| 20260311 | 51.36㎡ | 3층 | 5.0억 |
| 20260311 | 51.36㎡ | 3층 | 3.5억 |
| 20260309 | 51.52㎡ | 2층 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260409 | 51.36㎡ | 5층 | 월세 | 3.0억 / 40만 |
| 20260401 | 51.52㎡ | 5층 | 월세 | 2.0억 / 50만 |
| 20260326 | 51.52㎡ | 4층 | 전세 | 3.0억 |