매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260330 | 84.93㎡ | 2층 | 1.8억 |
| 20260330 | 84.93㎡ | 2층 | 1.8억 |
| 20260330 | 84.93㎡ | 2층 | 1.8억 |
| 20260325 | 59.83㎡ | 2층 | 1.3억 |
| 20260325 | 59.83㎡ | 2층 | 1.3억 |
| 20260325 | 59.83㎡ | 2층 | 1.3억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260306 | 84.93㎡ | 2층 | 월세 | 5,000만 / 50만 |
| 20260306 | 84.93㎡ | 2층 | 월세 | 5,000만 / 50만 |
| 20260306 | 84.93㎡ | 2층 | 월세 | 5,000만 / 50만 |