매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260326 | 52.71㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260326 | 52.71㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260326 | 52.71㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260321 | 36.84㎡ | 1층 | 2.6억 |
| 20260321 | 36.84㎡ | 1층 | 2.6억 |
| 20260321 | 36.84㎡ | 1층 | 2.6억 |
| 20260309 | 60.50㎡ | 3층 | 3.0억 |
| 20260309 | 60.50㎡ | 3층 | 3.0억 |
| 20260309 | 60.50㎡ | 3층 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 52.07㎡ | 2층 | 전세 | 1.5억 |
| 20260312 | 52.07㎡ | 2층 | 전세 | 1.5억 |
| 20260312 | 52.07㎡ | 2층 | 전세 | 1.5억 |
| 20260305 | 22.96㎡ | 5층 | 전세 | 1.1억 |
| 20260305 | 22.96㎡ | 5층 | 전세 | 1.1억 |
| 20260305 | 22.96㎡ | 5층 | 전세 | 1.1억 |