매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260328 | 28.86㎡ | 7층 | 3.3억 |
| 20260328 | 28.86㎡ | 7층 | 3.3억 |
| 20260328 | 28.86㎡ | 7층 | 3.3억 |
| 20260324 | 32.82㎡ | 2층 | 2.5억 |
| 20260324 | 32.82㎡ | 2층 | 2.5억 |
| 20260324 | 32.82㎡ | 2층 | 2.5억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 39.22㎡ | 8층 | 월세 | 3.0억 / 30만 |
| 20260309 | 39.22㎡ | 8층 | 월세 | 3.0억 / 30만 |
| 20260309 | 39.22㎡ | 8층 | 월세 | 3.0억 / 30만 |