매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260330 | 69.19㎡ | 3층 | 2.0억 |
| 20260330 | 69.19㎡ | 3층 | 2.0억 |
| 20260330 | 69.19㎡ | 3층 | 2.0억 |
| 20260325 | 66.52㎡ | 2층 | 1.7억 |
| 20260325 | 66.52㎡ | 2층 | 1.7억 |
| 20260325 | 66.52㎡ | 2층 | 1.7억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260302 | 21.54㎡ | 3층 | 월세 | 250만 / 35만 |
| 20260302 | 21.54㎡ | 3층 | 월세 | 250만 / 35만 |
| 20260302 | 21.54㎡ | 3층 | 월세 | 250만 / 35만 |