매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260325 | 48.74㎡ | 4층 | 4,000만 |
| 20260325 | 48.74㎡ | 4층 | 4,000만 |
| 20260325 | 48.74㎡ | 4층 | 4,000만 |
| 20260317 | 36.75㎡ | 4층 | 3.7억 |
| 20260317 | 36.75㎡ | 4층 | 3.7억 |
| 20260317 | 36.75㎡ | 4층 | 3.7억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 50.36㎡ | -1층 | 월세 | 1,000만 / 57만 |
| 20260403 | 50.36㎡ | -1층 | 월세 | 1,000만 / 57만 |
| 20260403 | 50.36㎡ | -1층 | 월세 | 1,000만 / 57만 |