매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260327 | 36.96㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 20260327 | 36.96㎡ | 2층 | 5.5억 |
| 20260327 | 36.96㎡ | 2층 | 5.5억 |
| 20260327 | 36.96㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 20260327 | 36.96㎡ | 2층 | 5.5억 |
| 20260327 | 36.96㎡ | 4층 | 5.5억 |
| 20260310 | 37.32㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260310 | 37.32㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260310 | 37.32㎡ | 3층 | 2.5억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260310 | 33.64㎡ | 2층 | 전세 | 2.9억 |
| 20260310 | 33.64㎡ | 3층 | 전세 | 2.9억 |
| 20260310 | 33.64㎡ | 2층 | 전세 | 2.9억 |
| 20260310 | 33.64㎡ | 3층 | 전세 | 2.9억 |
| 20260310 | 33.64㎡ | 2층 | 전세 | 2.9억 |
| 20260310 | 33.64㎡ | 3층 | 전세 | 2.9억 |