매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260306 | 24.50㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 20260306 | 24.50㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 20260306 | 29.76㎡ | 2층 | 4.3억 |
| 20260306 | 29.76㎡ | 2층 | 4.3억 |
| 20260305 | 29.76㎡ | 2층 | 4.3억 |
| 20260305 | 21.25㎡ | 2층 | 3.0억 |
| 20260305 | 29.76㎡ | 2층 | 4.3억 |
| 20260305 | 21.25㎡ | 2층 | 3.0억 |
🔑 전월세 실거래가
4건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 19.62㎡ | 5층 | 월세 | 500만 / 55만 |
| 20260406 | 19.62㎡ | 5층 | 월세 | 500만 / 55만 |
| 20260325 | 54.62㎡ | 2층 | 월세 | 2,322만 / 30만 |
| 20260325 | 54.62㎡ | 2층 | 월세 | 2,322만 / 30만 |