매매 실거래가
9건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260327 | 84.99㎡ | 1층 | 5.9억 |
| 20260327 | 84.99㎡ | 1층 | 5.9억 |
| 20260327 | 84.99㎡ | 1층 | 5.9억 |
| 20260317 | 84.99㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 20260317 | 84.99㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 20260317 | 84.99㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 20260304 | 76.67㎡ | 4층 | 6.8억 |
| 20260304 | 76.67㎡ | 4층 | 6.8억 |
| 20260304 | 76.67㎡ | 4층 | 6.8억 |
🔑 전월세 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 84.99㎡ | 3층 | 전세 | 2.8억 |
| 20260403 | 84.99㎡ | 3층 | 전세 | 2.8억 |
| 20260403 | 84.99㎡ | 3층 | 전세 | 2.8억 |
| 20260324 | 84.99㎡ | 4층 | 전세 | 4.5억 |
| 20260324 | 84.99㎡ | 4층 | 전세 | 4.5억 |
| 20260324 | 84.99㎡ | 4층 | 전세 | 4.5억 |