집앤사베르타

장안동

연립/빌라
최근 매매가
6.2
58.29㎡ · 20260328

📈 가격 추이

매매 실거래가

21건
거래일면적 금액
20260328 58.29㎡ 2층 6.2억
20260328 58.29㎡ 2층 6.2억
20260328 58.29㎡ 2층 6.2억
20260318 58.29㎡ 2층 6.1억
20260318 58.29㎡ 2층 6.1억
20260318 58.29㎡ 2층 6.1억
20260316 58.29㎡ 6층 6.2억
20260316 58.29㎡ 6층 6.2억
20260316 58.29㎡ 6층 6.2억
20260314 53.10㎡ 2층 5.3억
20260314 53.10㎡ 2층 5.3억
20260314 53.10㎡ 2층 5.3억
20260303 58.29㎡ 3층 6.0억
20260303 58.29㎡ 3층 6.0억
20260303 53.10㎡ 3층 5.2억
20260303 58.29㎡ 3층 6.0억
20260303 53.10㎡ 3층 5.2억
20260303 53.10㎡ 3층 5.2억
20260302 53.10㎡ 3층 5.5억
20260302 53.10㎡ 3층 5.5억
20260302 53.10㎡ 3층 5.5억

🔑 전월세 실거래가

3건
거래일면적구분보증금/월세
20260307 58.29㎡ 5층 전세 4.9억
20260307 58.29㎡ 5층 전세 4.9억
20260307 58.29㎡ 5층 전세 4.9억