매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260314 | 54.48㎡ | 4층 | 4.7억 |
| 20260314 | 54.48㎡ | 4층 | 4.7억 |
| 20260314 | 54.48㎡ | 4층 | 4.7억 |
| 20260304 | 26.03㎡ | 2층 | 2.0억 |
| 20260304 | 26.03㎡ | 2층 | 2.0억 |
| 20260304 | 26.03㎡ | 2층 | 2.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260402 | 29.94㎡ | 2층 | 월세 | 1.6억 / 3만 |
| 20260402 | 29.94㎡ | 2층 | 월세 | 1.6억 / 3만 |
| 20260402 | 29.94㎡ | 2층 | 월세 | 1.6억 / 3만 |