매매 실거래가
15건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260328 | 28.76㎡ | 5층 | 4.1억 |
| 20260328 | 28.76㎡ | 5층 | 4.1억 |
| 20260328 | 28.76㎡ | 5층 | 4.1억 |
| 20260323 | 28.76㎡ | 2층 | 3.8억 |
| 20260323 | 28.76㎡ | 2층 | 3.8억 |
| 20260323 | 28.76㎡ | 2층 | 3.8억 |
| 20260318 | 40.15㎡ | 2층 | 4.7억 |
| 20260318 | 40.15㎡ | 2층 | 4.7억 |
| 20260318 | 40.15㎡ | 2층 | 4.7억 |
| 20260314 | 40.15㎡ | 4층 | 4.9억 |
| 20260314 | 40.15㎡ | 4층 | 4.9억 |
| 20260314 | 40.15㎡ | 4층 | 4.9억 |
| 20260313 | 40.15㎡ | 5층 | 4.9억 |
| 20260313 | 40.15㎡ | 5층 | 4.9억 |
| 20260313 | 40.15㎡ | 5층 | 4.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 28.76㎡ | 4층 | 전세 | 2.5억 |
| 20260401 | 28.76㎡ | 4층 | 전세 | 2.5억 |
| 20260401 | 28.76㎡ | 4층 | 전세 | 2.5억 |