매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260327 | 37.33㎡ | 3층 | 6,600만 |
| 20260327 | 37.33㎡ | 3층 | 6,600만 |
| 20260327 | 37.33㎡ | 3층 | 6,600만 |
| 20260326 | 37.33㎡ | 1층 | 4,100만 |
| 20260326 | 37.33㎡ | 1층 | 4,100만 |
| 20260326 | 37.33㎡ | 1층 | 4,100만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 77.06㎡ | 1층 | 전세 | 2.7억 |
| 20260309 | 77.06㎡ | 1층 | 전세 | 2.7억 |
| 20260309 | 77.06㎡ | 1층 | 전세 | 2.7억 |