매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260317 | 74.77㎡ | 4층 | 5,000만 |
| 20260317 | 74.77㎡ | 4층 | 5,000만 |
| 20260317 | 74.77㎡ | 4층 | 5,000만 |
| 20260312 | 42.06㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260312 | 42.06㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260312 | 42.06㎡ | 3층 | 2.5억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 51.40㎡ | 4층 | 전세 | 5,000만 |
| 20260403 | 51.40㎡ | 4층 | 전세 | 5,000만 |
| 20260403 | 51.40㎡ | 4층 | 전세 | 5,000만 |