에코하임

비산동

연립/빌라
최근 매매가
5.7
32.21㎡ · 20260330

📈 가격 추이

매매 실거래가

36건
거래일면적 금액
20260330 32.21㎡ 6층 5.7억
20260330 22.52㎡ 2층 1.2억
20260330 32.21㎡ 6층 5.7억
20260330 22.52㎡ 2층 1.2억
20260330 32.21㎡ 6층 5.7억
20260330 22.52㎡ 2층 1.2억
20260327 17.78㎡ 5층 1.0억
20260327 17.78㎡ 5층 1.0억
20260327 17.78㎡ 5층 1.0억
20260325 22.52㎡ 5층 1.2억
20260325 18.12㎡ 5층 1.1억
20260325 18.12㎡ 5층 1.1억
20260325 22.52㎡ 5층 1.2억
20260325 18.12㎡ 5층 1.1억
20260325 22.52㎡ 5층 1.2억
20260323 18.12㎡ 4층 1.1억
20260323 18.12㎡ 4층 1.1억
20260323 18.12㎡ 4층 1.1억
20260320 22.52㎡ 4층 1.2억
20260320 22.52㎡ 4층 1.2억
20260320 22.52㎡ 4층 1.2억
20260318 17.78㎡ 2층 1.0억
20260318 17.78㎡ 2층 1.0억
20260318 17.78㎡ 2층 1.0억
20260317 18.12㎡ 3층 1.1억
20260317 17.78㎡ 4층 1.0억
20260317 18.12㎡ 3층 1.1억
20260317 18.12㎡ 3층 1.1억
20260317 17.78㎡ 4층 1.0억
20260317 17.78㎡ 4층 1.0억
20260313 29.25㎡ 12층 3.1억
20260313 29.25㎡ 12층 3.1억
20260313 29.25㎡ 12층 3.1억
20260312 18.12㎡ 2층 1.0억
20260312 18.12㎡ 2층 1.0억
20260312 18.12㎡ 2층 1.0억

🔑 전월세 실거래가

3건
거래일면적구분보증금/월세
20260303 47.26㎡ 2층 월세 5,000만 / 50만
20260303 47.26㎡ 2층 월세 5,000만 / 50만
20260303 47.26㎡ 2층 월세 5,000만 / 50만