매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260327 | 62.52㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 20260327 | 62.52㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 20260327 | 62.52㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 20260316 | 58.50㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260316 | 58.50㎡ | 3층 | 2.5억 |
| 20260316 | 58.50㎡ | 3층 | 2.5억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260302 | 28.80㎡ | 4층 | 월세 | 150만 / 27만 |
| 20260302 | 28.80㎡ | 4층 | 월세 | 150만 / 27만 |
| 20260302 | 28.80㎡ | 4층 | 월세 | 150만 / 27만 |