매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260331 | 46.05㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 20260331 | 46.05㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 20260331 | 46.05㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 20260330 | 58.14㎡ | 2층 | 3,000만 |
| 20260330 | 58.14㎡ | 2층 | 3,000만 |
| 20260330 | 58.14㎡ | 2층 | 3,000만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260304 | 26.45㎡ | 2층 | 전세 | 2.3억 |
| 20260304 | 26.45㎡ | 2층 | 전세 | 2.3억 |