매매 실거래가
12건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260331 | 59.78㎡ | 4층 | 1.3억 |
| 20260331 | 59.78㎡ | 4층 | 1.3억 |
| 20260331 | 59.78㎡ | 4층 | 1.3억 |
| 20260320 | 84.19㎡ | 2층 | 4,700만 |
| 20260320 | 84.19㎡ | 2층 | 4,700만 |
| 20260320 | 84.19㎡ | 2층 | 4,700만 |
| 20260307 | 55.34㎡ | -1층 | 5.6억 |
| 20260307 | 55.34㎡ | -1층 | 5.6억 |
| 20260307 | 55.34㎡ | -1층 | 5.6억 |
| 20260304 | 36.18㎡ | 3층 | 3.8억 |
| 20260304 | 36.18㎡ | 3층 | 3.8억 |
| 20260304 | 36.18㎡ | 3층 | 3.8억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 37.77㎡ | 2층 | 전세 | 7,500만 |
| 20260330 | 37.77㎡ | 2층 | 전세 | 7,500만 |