매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260313 | 29.30㎡ | 4층 | 8.2억 |
| 20260313 | 29.30㎡ | 4층 | 8.2억 |
| 20260313 | 29.30㎡ | 4층 | 8.2억 |
| 20260306 | 29.14㎡ | 3층 | 8.2억 |
| 20260306 | 29.14㎡ | 3층 | 8.2억 |
| 20260306 | 29.14㎡ | 3층 | 8.2억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260403 | 29.14㎡ | 3층 | 전세 | 4.0억 |
| 20260403 | 29.14㎡ | 3층 | 전세 | 4.0억 |
| 20260403 | 29.14㎡ | 3층 | 전세 | 4.0억 |