매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260330 | 57.99㎡ | 6층 | 4.7억 |
| 20260330 | 57.99㎡ | 6층 | 4.7억 |
| 20260330 | 57.99㎡ | 6층 | 4.7억 |
| 20260313 | 57.99㎡ | 4층 | 4.6억 |
| 20260313 | 57.99㎡ | 4층 | 4.6억 |
| 20260313 | 57.99㎡ | 4층 | 4.6억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 34.50㎡ | 3층 | 월세 | 5,000만 / 150만 |
| 20260312 | 34.50㎡ | 3층 | 월세 | 5,000만 / 150만 |
| 20260312 | 34.50㎡ | 3층 | 월세 | 5,000만 / 150만 |