미성빌라

은행동

연립/빌라
최근 매매가
2.3
54.78㎡ · 20260327

📈 가격 추이

매매 실거래가

18건
거래일면적 금액
20260327 54.78㎡ 4층 2.3억
20260327 54.78㎡ 4층 2.3억
20260327 54.78㎡ 4층 2.3억
20260319 60.30㎡ 2층 9.4억
20260319 60.30㎡ 2층 9.4억
20260319 60.30㎡ 2층 9.4억
20260318 46.06㎡ 2층 3.2억
20260318 46.06㎡ 2층 3.2억
20260318 46.06㎡ 2층 3.2억
20260317 54.78㎡ 1층 2.3억
20260317 54.78㎡ 1층 2.3억
20260317 54.78㎡ 1층 2.3억
20260307 37.11㎡ 3층 3.0억
20260307 37.11㎡ 3층 3.0억
20260307 37.11㎡ 3층 3.0억
20260306 30.06㎡ -1층 2,900만
20260306 30.06㎡ -1층 2,900만
20260306 30.06㎡ -1층 2,900만

🔑 전월세 실거래가

6건
거래일면적구분보증금/월세
20260404 33.22㎡ 3층 전세 9,500만
20260404 33.22㎡ 3층 전세 9,500만
20260404 33.22㎡ 3층 전세 9,500만
20260328 68.10㎡ 4층 전세 2.6억
20260328 68.10㎡ 4층 전세 2.6억
20260328 68.10㎡ 4층 전세 2.6억