매매 실거래가
8건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260401 | 58.81㎡ | 5층 | 4.2억 |
| 20260401 | 29.83㎡ | 2층 | 3.0억 |
| 20260401 | 58.81㎡ | 5층 | 4.2억 |
| 20260401 | 29.83㎡ | 2층 | 3.0억 |
| 20260324 | 26.90㎡ | 3층 | 4.4억 |
| 20260324 | 26.90㎡ | 3층 | 4.4억 |
| 20260314 | 28.14㎡ | 6층 | 4.5억 |
| 20260314 | 28.14㎡ | 6층 | 4.5억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260327 | 25.11㎡ | 2층 | 월세 | 1.9억 / 20만 |
| 20260327 | 25.11㎡ | 2층 | 월세 | 1.9억 / 20만 |