매매 실거래가
15건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260331 | 84.35㎡ | 1층 | 7.5억 |
| 20260331 | 84.35㎡ | 1층 | 7.5억 |
| 20260331 | 84.35㎡ | 1층 | 7.5억 |
| 20260325 | 84.65㎡ | 1층 | 7.2억 |
| 20260325 | 84.65㎡ | 1층 | 7.2억 |
| 20260325 | 84.65㎡ | 1층 | 7.2억 |
| 20260315 | 84.69㎡ | 4층 | 7.5억 |
| 20260315 | 84.69㎡ | 4층 | 7.5억 |
| 20260315 | 84.69㎡ | 4층 | 7.5억 |
| 20260314 | 84.69㎡ | 4층 | 6.9억 |
| 20260314 | 84.69㎡ | 4층 | 6.9억 |
| 20260314 | 84.69㎡ | 4층 | 6.9억 |
| 20260309 | 84.38㎡ | 3층 | 6.3억 |
| 20260309 | 84.38㎡ | 3층 | 6.3억 |
| 20260309 | 84.38㎡ | 3층 | 6.3억 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260314 | 84.12㎡ | 4층 | 월세 | 4,000만 / 150만 |
| 20260314 | 84.12㎡ | 4층 | 월세 | 4,000만 / 150만 |