매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260330 | 53.35㎡ | 2층 | 2.2억 |
| 20260330 | 165.16㎡ | 1층 | 12.0억 |
| 20260330 | 53.35㎡ | 2층 | 2.2억 |
| 20260330 | 165.16㎡ | 1층 | 12.0억 |
| 20260330 | 53.35㎡ | 2층 | 2.2억 |
| 20260330 | 165.16㎡ | 1층 | 12.0억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260312 | 43.92㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 50만 |
| 20260312 | 43.92㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 50만 |
| 20260312 | 43.92㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 50만 |