매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260328 | 75.31㎡ | 4층 | 1.8억 |
| 20260328 | 75.31㎡ | 4층 | 1.8억 |
| 20260328 | 75.31㎡ | 4층 | 1.8억 |
| 20260303 | 59.82㎡ | 4층 | 1.3억 |
| 20260303 | 59.82㎡ | 4층 | 1.3억 |
| 20260303 | 59.82㎡ | 4층 | 1.3억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260303 | 59.82㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만 / 60만 |
| 20260303 | 59.82㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만 / 60만 |
| 20260303 | 59.82㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만 / 60만 |