매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260329 | 70.59㎡ | 3층 | 2.9억 |
| 20260329 | 70.59㎡ | 3층 | 2.9억 |
| 20260329 | 70.59㎡ | 3층 | 2.9억 |
| 20260308 | 73.27㎡ | 1층 | 3.5억 |
| 20260308 | 73.27㎡ | 1층 | 3.5억 |
| 20260308 | 73.27㎡ | 1층 | 3.5억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 70.89㎡ | 3층 | 전세 | 2.6억 |
| 20260328 | 70.89㎡ | 3층 | 전세 | 2.6억 |
| 20260328 | 70.89㎡ | 3층 | 전세 | 2.6억 |