매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260401 | 64.98㎡ | 3층 | 1.0억 |
| 20260401 | 65.61㎡ | 3층 | 1.0억 |
| 20260401 | 64.98㎡ | 3층 | 1.0억 |
| 20260401 | 65.61㎡ | 3층 | 1.0억 |
| 20260324 | 42.75㎡ | 2층 | 9,200만 |
| 20260324 | 42.75㎡ | 2층 | 9,200만 |
🔑 전월세 실거래가
2건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260328 | 60.10㎡ | 1층 | 월세 | 500만 / 35만 |
| 20260328 | 60.10㎡ | 1층 | 월세 | 500만 / 35만 |