매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260318 | 84.66㎡ | 2층 | 9,900만 |
| 20260318 | 84.66㎡ | 2층 | 9,900만 |
| 20260318 | 84.66㎡ | 2층 | 9,900만 |
| 20260312 | 56.92㎡ | 3층 | 1.9억 |
| 20260312 | 56.92㎡ | 3층 | 1.9억 |
| 20260312 | 56.92㎡ | 3층 | 1.9억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260404 | 71.73㎡ | 6층 | 전세 | 2.6억 |
| 20260404 | 71.73㎡ | 6층 | 전세 | 2.6억 |
| 20260404 | 71.73㎡ | 6층 | 전세 | 2.6억 |