매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260328 | 72.85㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 20260328 | 72.85㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 20260328 | 72.85㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 20260325 | 59.16㎡ | 3층 | 5.1억 |
| 20260325 | 59.16㎡ | 3층 | 5.1억 |
| 20260325 | 59.16㎡ | 3층 | 5.1억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260319 | 20.32㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 40만 |
| 20260319 | 20.32㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 40만 |
| 20260319 | 20.32㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 40만 |