매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260330 | 40.07㎡ | 3층 | 7,000만 |
| 20260330 | 40.07㎡ | 3층 | 7,000만 |
| 20260330 | 40.07㎡ | 3층 | 7,000만 |
| 20260303 | 38.25㎡ | -1층 | 5,000만 |
| 20260303 | 38.25㎡ | -1층 | 5,000만 |
| 20260303 | 38.25㎡ | -1층 | 5,000만 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260305 | 40.07㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 50만 |
| 20260305 | 40.07㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 50만 |
| 20260305 | 40.07㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 50만 |