매매 실거래가
6건| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 20260327 | 25.08㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 20260327 | 25.08㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 20260327 | 25.08㎡ | 2층 | 3.5억 |
| 20260326 | 29.76㎡ | 2층 | 3.7억 |
| 20260326 | 29.76㎡ | 2층 | 3.7억 |
| 20260326 | 29.76㎡ | 2층 | 3.7억 |
🔑 전월세 실거래가
3건| 거래일 | 면적 | 층 | 구분 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|---|
| 20260326 | 25.08㎡ | 2층 | 월세 | 1.8억 / 10만 |
| 20260326 | 25.08㎡ | 2층 | 월세 | 1.8억 / 10만 |
| 20260326 | 25.08㎡ | 2층 | 월세 | 1.8억 / 10만 |