47,936
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
힐스테이트에코문정 문정동 20.79㎡ 월세 1,000만 / 90만 04.06
파크하비오 문정동 50.89㎡ 월세 4,000만 / 175만 04.06
잠실리시온 방이동 43.05㎡ 전세 2.9억 04.06
잠실헤리츠 방이동 20.97㎡ 월세 1,000만 / 92만 04.06
송파한화오벨리스크 문정동 26.82㎡ 월세 3,000만 / 90만 04.06
거여팰리스 거여동 16.74㎡ 월세 2,700만 / 58만 04.06
힐스테이트에코문정 문정동 20.79㎡ 월세 1.9억 / 7만 04.06
잠실파크웨이 방이동 19.13㎡ 월세 1.7억 / 15만 04.06
쌍용 더 플래티넘 잠실 잠실동 24.08㎡ 전세 2.8억 04.06
힐스테이트에코송파 문정동 21.06㎡ 월세 1.3억 / 30만 04.06
사보이시티잠실 방이동 19.36㎡ 월세 5,000만 / 75만 04.06
송파 아이파크 문정동 29.83㎡ 월세 2.4억 / 26만 04.06
힐스테이트에코문정 문정동 20.79㎡ 월세 1.9억 / 14만 04.06
사보이시티잠실 방이동 23.30㎡ 전세 2.6억 04.06
사보이시티잠실 방이동 23.73㎡ 월세 2.6억 / 15만 04.06
파크하비오 문정동 25.12㎡ 월세 3,000만 / 85만 04.06
다성 이즈빌 천호동 34.81㎡ 전세 2.3억 04.06
더존스테이71 천호동 35.42㎡ 월세 3,000만 / 140만 04.06
강일리슈빌에스 강일동 18.53㎡ 전세 9,800만 04.06
KH마이우스 중앙동4가 26.13㎡ 월세 500만 / 53만 04.06
디알센텀시티 보수동3가 25.46㎡ 월세 2,800만 / 29만 04.06
메종드Ⅲ 동대신동3가 19.01㎡ 월세 500만 / 38만 04.06
범일역 삼정그린코아 더 시티 범일동 29.58㎡ 전세 1.2억 04.06
봄여름가을겨울 아파트 범일동 68.82㎡ 전세 1.9억 04.06
어반젠트리 101동 대교동1가 36.85㎡ 전세 1.5억 04.06
평광 쉐르빌 범천동 20.88㎡ 월세 1,000만 / 38만 04.06
메트로폴리스21 부암동 23.35㎡ 월세 9,500만 / 3만 04.06
평광 쉐르빌 범천동 46.60㎡ 월세 500만 / 70만 04.06
마크타워부전 부전동 26.82㎡ 월세 1,000만 / 74만 04.06
더뷰 전포동 25.34㎡ 월세 2,000만 / 33만 04.06