47,936
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
렉슬D 좌천동 71.93㎡ 전세 1.6억 04.07
봄여름가을겨울 아파트 범일동 68.82㎡ 전세 1.7억 04.07
범양레우스 센트럴베이 초량동 27.55㎡ 전세 7,897만 04.07
탑팰리스 초량동 38.50㎡ 월세 2,000만 / 65만 04.07
Smart DM 오피스텔 초량동 25.52㎡ 월세 2,800만 / 58만 04.07
자성대 그린파크 범일동 58.68㎡ 전세 1.9억 04.07
태영 노블리안 초량동 23.12㎡ 월세 100만 / 60만 04.07
프라임빌 동삼동 24.19㎡ 월세 500만 / 32만 04.07
모던 life 부전동 20.74㎡ 월세 450만 / 58만 04.07
마크타워2 당감동 24.21㎡ 월세 2,000만 / 43만 04.07
힐탑스타 당감동 29.70㎡ 전세 1.3억 04.07
서면해피투모로우오피스텔 전포동 20.52㎡ 월세 300만 / 37만 04.07
건아펜트하우스 양정동 19.47㎡ 월세 1,000만 / 43만 04.07
아트온부전 부전동 23.71㎡ 월세 9,400만 / 5만 04.07
KH마이우스 부전동 27.28㎡ 월세 5,000만 / 35만 04.07
동래 3차 SK VIEW 온천동 28.38㎡ 월세 1.0억 / 10만 04.07
온천장역 삼정그린코아 더시티 온천동 21.27㎡ 월세 1,000만 / 45만 04.07
동래 3차 SK VIEW 온천동 80.96㎡ 월세 1,000만 / 150만 04.07
VIVITE 용호동 24.42㎡ 월세 500만 / 48만 04.07
해운대 좌동 SK 허브 올리브 좌동 28.47㎡ 월세 500만 / 40만 04.07
(604-3) 하단동 15.41㎡ 월세 300만 / 37만 04.07
더샵 명지퍼스트월드 2단지 명지동 50.71㎡ 전세 1.8억 04.07
부산명지 대방디엠시티 센텀오션2차 명지동 27.20㎡ 전세 1.1억 04.07
부산명지 대방디엠시티 센텀오션2차 명지동 27.20㎡ 전세 1.0억 04.07
시청역 비스타 동원 연산동 40.17㎡ 전세 1.8억 04.07
롯데빌 연산동 14.50㎡ 월세 100만 / 28만 04.07
라움 연산동 25.29㎡ 월세 7,005만 / 17만 04.07
수영역 삼정그린코아 더시티 광안동 23.49㎡ 월세 500만 / 55만 04.07
남강 스위트홈 광안동 52.43㎡ 월세 1.0억 / 30만 04.07
수영역 삼정그린코아 더시티 광안동 25.21㎡ 월세 9,500만 / 15만 04.07