47,936
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
플러스타워 안양동 78.11㎡ 월세 1.6억 / 24만 04.07
플러스타워 안양동 58.97㎡ 월세 1.4억 / 21만 04.07
플러스타워 안양동 58.86㎡ 월세 1.4억 / 22만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.6억 / 25만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.8억 / 28만 04.07
플러스타워 안양동 58.97㎡ 월세 1.4억 / 21만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.8억 / 28만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.9억 / 29만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.6억 / 25만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.6억 / 25만 04.07
플러스타워 안양동 84.34㎡ 월세 1.7억 / 26만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.7억 / 26만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.8억 / 28만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.8억 / 28만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.9억 / 28만 04.07
플러스타워 안양동 78.11㎡ 월세 1.8억 / 27만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.9억 / 29만 04.07
플러스타워 안양동 84.34㎡ 월세 1.7억 / 26만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.7억 / 26만 04.07
플러스타워 안양동 80.42㎡ 월세 1.7억 / 26만 04.07
플러스타워 안양동 84.34㎡ 월세 1.9억 / 29만 04.07
플러스타워 안양동 77.00㎡ 월세 1.8억 / 28만 04.07
플러스타워 안양동 58.97㎡ 월세 1.4억 / 21만 04.07
안양 경남아너스빌시티 안양동 34.07㎡ 전세 2.0억 04.07
평촌아크로타워 관양동 83.38㎡ 전세 4.9억 04.07
힐스테이트 범계역 모비우스 호계동 59.83㎡ 전세 5.1억 04.07
힐스테이트 범계역 모비우스 호계동 59.83㎡ 전세 5.1억 04.07
평촌자이엘라 관양동 29.01㎡ 월세 2,000만 / 95만 04.07
평촌샤르망오피스텔 관양동 38.46㎡ 월세 1.4억 / 15만 04.07
평촌아크로타워 관양동 34.39㎡ 월세 1,000만 / 90만 04.07