47,936
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
플러스타워 안양동 58.86㎡ 월세 1.4억 / 22만 04.08
평촌자이엘라 관양동 62.12㎡ 전세 4.2억 04.08
동진위츠빌 관양동 23.95㎡ 월세 1,000만 / 65만 04.08
휴먼파크리움 서정동 29.59㎡ 월세 500만 / 70만 04.08
그랑시티자이 사동 27.63㎡ 월세 500만 / 63만 04.08
중앙하이츠빌 고잔동 27.64㎡ 월세 500만 / 50만 04.08
에비뉴 큐브시티 고잔동 42.24㎡ 월세 2,000만 / 80만 04.08
타원벨라움 (TAWON BELLAUM) 고잔동 26.14㎡ 월세 3,000만 / 35만 04.08
가림타워 오피스텔 도내동 22.35㎡ 월세 500만 / 60만 04.08
현대썬앤빌 삼송동 24.65㎡ 월세 1,000만 / 65만 04.08
우경싸이트빌 화정동 30.56㎡ 전세 6,750만 04.08
현대썬앤빌 삼송동 24.65㎡ 전세 1.4억 04.08
힐스테이트 삼송역 스칸센(3블록) 삼송동 29.95㎡ 월세 2.1억 / 15만 04.08
아이엠 삼송 동산동 44.34㎡ 월세 2.0억 / 60만 04.08
더하이브 A타워 도내동 25.81㎡ 전세 1.3억 04.08
아이엠 삼송 동산동 84.01㎡ 월세 5.2억 / 50만 04.08
아이엠 삼송 동산동 84.01㎡ 월세 5.2억 / 55만 04.08
아이엠 삼송 동산동 50.41㎡ 월세 2.6억 / 61만 04.08
삼성홈타워오피스텔 성사동 31.92㎡ 월세 500만 / 50만 04.08
아이엠 삼송 동산동 44.34㎡ 월세 2.8억 / 26만 04.08
아이엠 삼송 동산동 44.34㎡ 월세 5,000만 / 96만 04.08
현대밀라트2차 백석동 28.99㎡ 월세 1,000만 / 50만 04.08
효성레제스오피스텔 백석동 61.59㎡ 전세 1.6억 04.08
영림브레아 대화동 33.01㎡ 전세 7,600만 04.08
일산 디엠시티 스카이뷰 대화동 84.72㎡ 전세 4.4억 04.08
디센트로 2차 갈현동 53.19㎡ 월세 2.0억 / 110만 04.08
구리역 더리브 드웰 수택동 84.66㎡ 전세 4.3억 04.08
별내역아이파크스위트 별내동 74.92㎡ 전세 4.7억 04.08
별내역아이파크스위트 별내동 74.92㎡ 전세 4.8억 04.08
(769-11) 원동 17.71㎡ 전세 4,500만 04.08