오피스텔 전월세

980,910건
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
시에나11 독산동 23.51㎡ 전세 2.3억 04.06
엘아르베뉴 가산동 42.19㎡ 월세 1.7억 / 17만 04.06
문래투웨니퍼스트 문래동6가 27.59㎡ 전세 1.3억 04.06
여의도더리브스타일 영등포동1가 19.36㎡ 월세 5,000만 / 61만 04.06
엠캐슬150 영등포동8가 17.58㎡ 전세 2.3억 04.06
포레나 영등포 센트럴 영등포동7가 18.30㎡ 월세 1,000만 / 85만 04.06
여의도 리브하임 영등포동2가 19.02㎡ 월세 1.9억 / 6만 04.06
메이슨리치 선유 1동 양평동4가 15.76㎡ 월세 2.0억 / 4만 04.06
신한헤스티아 영등포동1가 29.01㎡ 월세 1.8억 / 25만 04.06
스카이시티 양평동2가 18.18㎡ 월세 1,000만 / 60만 04.06
당산역리버뷰한강 당산동5가 16.78㎡ 월세 2.1억 / 15만 04.06
소담더블린 영등포동3가 17.13㎡ 월세 3,000만 / 48만 04.06
영등포 대성 그랑그루 영등포동4가 16.69㎡ 월세 500만 / 65만 04.06
여의도 해링턴타워 196 영등포동2가 18.10㎡ 전세 1.7억 04.06
여의도 웰시티 영등포동7가 29.49㎡ 월세 1.0억 / 35만 04.06
(23-7) 양평동4가 32.21㎡ 전세 1.9억 04.06
한가람 더원 103동 영등포동7가 24.76㎡ 전세 2.2억 04.06
현대썬앤빌 서초 서초동 26.13㎡ 월세 2.3억 / 10만 04.06
서초현대렉시온 서초동 34.00㎡ 전세 2.7억 04.06
(1430-2) 신림동 18.26㎡ 월세 4,000만 / 45만 04.06
(1061-18) 남현동 28.05㎡ 월세 6,000만 / 50만 04.06
(1427-2) 신림동 16.86㎡ 월세 1,000만 / 60만 04.06
K-VIEW TOWER Ⅲ 신림동 19.53㎡ 월세 1,000만 / 105만 04.06
(1420-21) 신림동 18.81㎡ 월세 3,000만 / 47만 04.06
강남역파라디아골드 서초동 20.16㎡ 월세 1.6억 / 10만 04.06
서초팰리스 서초동 20.26㎡ 전세 2.5억 04.06
방배 노블루체 서리풀 방배동 29.63㎡ 월세 2.2억 / 80만 04.06
강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ) 자곡동 21.87㎡ 월세 1.2억 / 10만 04.06
금천빌딩 역삼동 29.81㎡ 전세 1.9억 04.06
BIEL 106 역삼동 21.39㎡ 월세 2.5억 / 12만 04.06