23,962
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
(163) 서대신동2가 29.69㎡ 월세 6,400만 / 4만 04.10
동일타워 범일동 29.64㎡ 월세 500만 / 50만 04.10
마크타워부전 부전동 26.81㎡ 월세 500만 / 77만 04.10
라메르 오피스텔 부전동 25.87㎡ 월세 200만 / 35만 04.10
서면앙쥬빌주상복합 전포동 24.36㎡ 월세 500만 / 40만 04.10
뉴하이웰 양정동 24.73㎡ 전세 6,380만 04.10
루체245 온천동 29.85㎡ 월세 2,000만 / 60만 04.10
신성노블레스 온천동 23.76㎡ 월세 1,000만 / 48만 04.10
이든어반스테이 용호동 27.39㎡ 월세 2,000만 / 51만 04.10
해운대두산위브센티움 좌동 30.70㎡ 월세 500만 / 32만 04.10
센텀 센트레빌 플래비뉴 재송동 75.06㎡ 월세 2,000만 / 115만 04.10
주건축물제1동 하단동 26.45㎡ 월세 2,000만 / 55만 04.10
(554-1) 괴정동 53.14㎡ 전세 1.3억 04.10
기효아트리움오피스텔 하단동 18.72㎡ 월세 200만 / 28만 04.10
주건축물제1동 하단동 26.45㎡ 월세 1,000만 / 65만 04.10
주건축물제1동 하단동 24.56㎡ 월세 2,000만 / 55만 04.10
송정 삼정그린코아 더시티 송정동 29.11㎡ 전세 1.0억 04.10
송정 삼정그린코아 더시티 송정동 29.11㎡ 전세 1.0억 04.10
송정 삼정그린코아 더시티 송정동 22.30㎡ 전세 7,000만 04.10
스마트리치 연산 연산동 28.18㎡ 월세 2,000만 / 50만 04.10
연산더힐 연산동 27.96㎡ 월세 1.4억 / 5만 04.10
수영 엔스타 오피스텔 수영동 26.01㎡ 월세 300만 / 33만 04.10
HanaStay 광안 광안동 32.36㎡ 월세 1,000만 / 51만 04.10
사상세영엘리츠 괘법동 28.32㎡ 월세 2,000만 / 55만 04.10
대동레미안 스마트시티 괘법동 24.09㎡ 월세 6,000만 / 15만 04.10
대동레미안 스마트시티 괘법동 24.09㎡ 월세 1,000만 / 46만 04.10
HanaStay 포정 포정동 47.34㎡ 월세 1,800만 / 75만 04.10
브라운스톤 범어 범어동 54.43㎡ 전세 2.1억 04.10
브라운스톤 범어 범어동 54.06㎡ 전세 1.9억 04.10
퍼플하임수성 두산동 24.00㎡ 전세 6,850만 04.10