오피스텔 전월세

71,928건
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
DY town 호계동 45.56㎡ 월세 1.5억 / 8만 04.03
현대제우스타워 호계동 33.33㎡ 전세 2.4억 04.03
더조은빌 광명동 84.27㎡ 월세 1.0억 / 140만 04.03
소하람2 소하동 29.39㎡ 월세 2,000만 / 67만 04.03
광명역센트럴자이 일직동 22.56㎡ 월세 1,000만 / 57만 04.03
평택고덕아이파크 장당동 21.16㎡ 전세 1.3억 04.03
평택고덕아이파크 장당동 21.16㎡ 전세 1.3억 04.03
그랑시티자이 사동 54.93㎡ 전세 2.3억 04.03
에비뉴 큐브시티 고잔동 22.03㎡ 전세 9,985만 04.03
중앙하이츠 마레 성곡동 20.16㎡ 월세 200만 / 42만 04.03
스타캐슬 초지동 21.74㎡ 월세 500만 / 45만 04.03
중앙하이츠 마레 성곡동 20.16㎡ 월세 200만 / 45만 04.03
중앙하이츠 마레 성곡동 20.12㎡ 월세 200만 / 45만 04.03
e편한세상 시티 삼송3차 동산동 75.93㎡ 전세 4.3억 04.03
원흥퍼스트푸르지오시티 도내동 29.75㎡ 월세 1.4억 / 12만 04.03
화정 루체하임 화정동 58.86㎡ 월세 2,000만 / 160만 04.03
현대썬앤빌 삼송동 24.65㎡ 월세 8,000만 / 41만 04.03
이편한세상시티삼송 동산동 77.51㎡ 전세 4.1억 04.03
가림타워 오피스텔 도내동 22.35㎡ 월세 500만 / 60만 04.03
아이엠 삼송 동산동 84.01㎡ 월세 2.0억 / 152만 04.03
힐스테이트 삼송역 스칸센(2블록) 삼송동 22.89㎡ 월세 1,000만 / 61만 04.03
아이엠 삼송 동산동 84.01㎡ 월세 4.8억 / 24만 04.03
원흥역 푸르지오 원흥동 59.98㎡ 전세 3.6억 04.03
아이엠 삼송 동산동 58.29㎡ 월세 2.7억 / 63만 04.03
아이엠 삼송 동산동 72.96㎡ 월세 2.7억 / 57만 04.03
아이엠 삼송 동산동 44.34㎡ 월세 3,000만 / 108만 04.03
브라운스톤일산 백석동 56.62㎡ 월세 1.4억 / 15만 04.03
청원레이크빌 장항동 32.11㎡ 월세 500만 / 65만 04.03
중앙 하이츠빌 장항동 36.06㎡ 월세 1.2억 / 5만 04.03
일산 한류월드 유보라 더 스마트 장항동 57.12㎡ 전세 3.3억 04.03