오피스텔 전월세

71,928건
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
주건축물제1동 가산동 25.12㎡ 전세 2.5억 04.03
가산센트럴 푸르지오시티 가산동 17.62㎡ 월세 1,000만 / 56만 04.03
가산글로벌퍼스트 독산동 29.74㎡ 전세 2.4억 04.03
세교예지안8차 독산동 20.70㎡ 전세 1.6억 04.03
선유도역 마들렌 오피스텔 양평동5가 25.82㎡ 월세 3,000만 / 75만 04.03
신동아하이팰리스 양평동2가 88.61㎡ 월세 4.1억 / 8만 04.03
검지스캐슬 신길동 15.40㎡ 월세 200만 / 95만 04.03
명지 페르마타 문래동5가 25.93㎡ 월세 500만 / 55만 04.03
데시앙루브 오피스텔 당산동5가 28.24㎡ 월세 1.0억 / 65만 04.03
여의도 더 시그니엘 영등포동1가 28.71㎡ 전세 3.1억 04.03
당산역 리버리치 오피스텔 영등포동8가 39.98㎡ 월세 3.0억 / 60만 04.03
양평동월드메르디앙오피스텔 양평동2가 79.75㎡ 월세 2.4억 / 61만 04.03
선유도 소미골드Ⅳ 양평동6가 28.69㎡ 월세 2.8억 / 5만 04.03
포엠빌 양평동3가 28.53㎡ 월세 2.7억 / 20만 04.03
은석오피스텔 영등포동7가 18.81㎡ 월세 1.2억 / 11만 04.03
클라우드타워 양평동3가 21.50㎡ 월세 2.3억 / 11만 04.03
소미골드라인III 당산동 37.63㎡ 전세 2.7억 04.03
파크뷰 양평동3가 16.82㎡ 전세 1.6억 04.03
쌍용플래티넘시티2단지 도림동 87.36㎡ 전세 5.2억 04.03
여의도 더 시그니엘 영등포동1가 28.70㎡ 전세 3.3억 04.03
여의도 플렉시움 오피스텔 여의도동 41.85㎡ 전세 1.8억 04.03
문래동 현대홈시티2 문래동6가 57.76㎡ 전세 3.3억 04.03
문래동 대우 이안 문래동6가 71.52㎡ 월세 3.0억 / 50만 04.03
신동아하이팰리스 양평동2가 72.13㎡ 전세 4.0억 04.03
그랜드타워 양평동3가 21.50㎡ 월세 2.4억 / 13만 04.03
힘멜하임 양평동2가 18.84㎡ 월세 1,000만 / 80만 04.03
썬샤인 영등포동6가 26.83㎡ 월세 1.7억 / 54만 04.03
파비엥 당산동1가 26.46㎡ 전세 1.9억 04.03
여의도더리브스타일 영등포동1가 19.36㎡ 월세 1,000만 / 95만 04.03
여의도 디앤써밋 영등포동2가 27.98㎡ 전세 2.3억 04.03