71,928
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
주건축물제1동 다산동 22.08㎡ 월세 1.0억 / 18만 04.04
별내역아이파크스위트 별내동 83.31㎡ 전세 5.0억 04.04
다산 중원 듀플렉스 다산동 21.79㎡ 월세 1,000만 / 70만 04.04
다산역 데시앙 다산동 59.78㎡ 전세 4.4억 04.04
명성위드스타 수청동 22.89㎡ 월세 1,500만 / 42만 04.04
배곧헤리움 어반크로스 1차 배곧동 40.10㎡ 전세 1.5억 04.04
대선월드피아 도창동 45.34㎡ 월세 500만 / 48만 04.04
배곧헤리움 어반크로스 2차 배곧동 40.10㎡ 월세 8,000만 / 35만 04.04
배곧 유호 N-CITY 2차 배곧동 20.12㎡ 전세 8,100만 04.04
목감역 이지움 더테라스 조남동 50.27㎡ 전세 1.8억 04.04
목감역 이지움 더테라스 조남동 50.27㎡ 전세 1.8억 04.04
배곧헤리움 어반크로스 1차 배곧동 21.64㎡ 전세 7,100만 04.04
다인로얄팰리스배곧2차 배곧동 42.79㎡ 월세 5,000만 / 55만 04.04
배곧 유호 N-CITY 2차 배곧동 22.76㎡ 전세 8,100만 04.04
배곧헤리움 어반크로스 1차 배곧동 21.64㎡ 전세 7,500만 04.04
(872-2) 당동 22.78㎡ 월세 500만 / 50만 04.04
대민오피스빌딩 대야미동 24.38㎡ 월세 500만 / 45만 04.04
금정삼성쉐르빌 산본동 48.42㎡ 전세 2.6억 04.04
힐스테이트 금정역 금정동 48.68㎡ 월세 3.0억 / 30만 04.04
더원이숲라인 당동 46.19㎡ 전세 2.3억 04.04
힐스테이트 금정역 금정동 39.29㎡ 전세 2.9억 04.04
포일프라임 포일동 21.30㎡ 월세 1,000만 / 63만 04.04
하남미사 롯데캐슬 헤븐시티 Ⅰ 망월동 19.20㎡ 전세 1.0억 04.04
위례 효성해링턴 타워 학암동 24.20㎡ 월세 1,000만 / 80만 04.04
위례 효성해링턴 타워 학암동 60.27㎡ 전세 4.3억 04.04
위례 효성해링턴 타워 학암동 24.20㎡ 월세 1.4억 / 20만 04.04
미사 아넬로 스위첸 망월동 42.43㎡ 전세 3.9억 04.04
트윈렉스1 덕풍동 44.93㎡ 월세 1.4억 / 5만 04.04
힐스테이트 에코 미사 망월동 19.49㎡ 월세 1.1억 / 20만 04.04
미사강변 오벨리스크 망월동 27.62㎡ 전세 1.9억 04.04