71,928
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
방학신화 하니엘시티 방학동 15.67㎡ 전세 1.2억 04.04
방학신화 하니엘시티 방학동 15.67㎡ 월세 1.2억 / 5만 04.04
오피앙 상계동 23.37㎡ 월세 1,000만 / 50만 04.04
샹그리라 역촌동 49.88㎡ 월세 8,000만 / 85만 04.04
리치스페이스 응암동 18.81㎡ 전세 1.8억 04.04
아이파크 포레스트 게이트 진관동 24.91㎡ 월세 1,000만 / 68만 04.04
은평뉴타운 꿈에그린 진관동 19.84㎡ 월세 500만 / 59만 04.04
신촌푸르지오시티 대현동 26.76㎡ 월세 1.9억 / 18만 04.04
신촌리브하임 대현동 19.91㎡ 월세 1.3억 / 53만 04.04
에스엠더포레스트2차 대현동 17.20㎡ 월세 1,000만 / 100만 04.04
이대 투웨니퍼스트 대현동 16.05㎡ 월세 1,000만 / 100만 04.04
제니스오피스텔3차 홍제동 24.28㎡ 월세 3,000만 / 90만 04.04
마포클레세 성산동 20.63㎡ 월세 2.3억 / 4만 04.04
상암DMC푸르지오시티, S-City 상암동 24.60㎡ 전세 2.2억 04.04
상암 스위트포레 성산동 18.55㎡ 월세 1,000만 / 75만 04.04
헤리티지 삼영 성산동 20.24㎡ 전세 2.3억 04.04
명지한강빌드웰 서교동 32.99㎡ 전세 2.1억 04.04
헤이븐 오피스텔 공덕동 17.91㎡ 전세 1.9억 04.04
블레스하임-ll 공덕동 33.70㎡ 월세 4,000만 / 154만 04.04
상암 카리스 다올림 오피스텔 성산동 17.48㎡ 월세 1.3억 / 21만 04.04
벽산상암스마트큐브 성산동 19.20㎡ 월세 1,000만 / 80만 04.04
상암 우남퍼스트빌스타 성산동 16.79㎡ 월세 2,000만 / 70만 04.04
블레스하임-ll 공덕동 23.50㎡ 월세 2.3억 / 20만 04.04
농은오피스텔 신정동 26.95㎡ 월세 1.2억 / 40만 04.04
목동 이스타빌 신정동 73.87㎡ 월세 1.8억 / 95만 04.04
헤리티지 신정동 28.47㎡ 전세 2.6억 04.04
삼성쉐르빌 목동 29.98㎡ 전세 1.6억 04.04
현대하이페리온 목동 83.23㎡ 전세 9.5억 04.04
경동미르웰 양천향교 101동 등촌동 14.33㎡ 월세 1,000만 / 67만 04.04
미르웰플러스오피스텔 마곡동 34.75㎡ 월세 2.3억 / 20만 04.04