71,928
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
원흥 베네하임5차 도내동 29.74㎡ 전세 1.8억 04.06
원흥 베네하임5차 도내동 29.74㎡ 전세 1.8억 04.06
아이엠 삼송 동산동 44.34㎡ 월세 3.2억 / 18만 04.06
오벨리스크 화정동 30.59㎡ 월세 500만 / 58만 04.06
아이엠 삼송 동산동 44.34㎡ 월세 1.0억 / 84만 04.06
현대썬앤빌 삼송동 48.11㎡ 전세 2.6억 04.06
더파인테라스 식사동 28.65㎡ 월세 1,000만 / 75만 04.06
현대타운빌 장항동 48.00㎡ 전세 1.3억 04.06
백석위브센티움 백석동 47.33㎡ 월세 1,000만 / 70만 04.06
일산방송COMPLEX 장항동 95.90㎡ 월세 2,000만 / 160만 04.06
디센트로 2차 갈현동 53.19㎡ 월세 4.0억 / 40만 04.06
디센트로 2차 갈현동 53.19㎡ 월세 5,000만 / 160만 04.06
구리 수아주 퍼스트 교문동 45.04㎡ 전세 2.5억 04.06
(667-4) 다산동 20.18㎡ 전세 9,000만 04.06
다산리코빌 다산동 50.43㎡ 월세 2.4억 / 10만 04.06
스타펠리스 금곡동 59.95㎡ 전세 1.6억 04.06
다산역 데시앙 다산동 63.52㎡ 전세 4.5억 04.06
다산리코빌 다산동 50.43㎡ 전세 2.3억 04.06
아인스빌 다산동 27.33㎡ 전세 9,000만 04.06
메트로망 별내동 22.27㎡ 월세 1,000만 / 55만 04.06
오산원동유탑유블레스오피스텔 원동 21.97㎡ 전세 9,190만 04.06
다인로얄팰리스6차 조남동 49.53㎡ 월세 500만 / 75만 04.06
해든트윈스오피스텔 배곧동 19.16㎡ 월세 2,000만 / 37만 04.06
문영 퀸즈파크 배곧 배곧동 33.43㎡ 월세 1,000만 / 75만 04.06
다인로얄팰리스 배곧플러스 9차 배곧동 33.80㎡ 전세 1.3억 04.06
보람타워빌딩 산본동 37.63㎡ 월세 500만 / 60만 04.06
뮤즈빌 내손동 25.55㎡ 월세 500만 / 40만 04.06
미사 아넬로 스위첸 망월동 41.02㎡ 월세 2.0억 / 85만 04.06
우성르보아파크 망월동 19.16㎡ 월세 1,000만 / 65만 04.06
하남미사 롯데캐슬 헤븐시티 Ⅰ 망월동 19.20㎡ 월세 1,000만 / 65만 04.06