23,962
단지/건물명 지역 면적 구분 보증금/월세 거래일
농성지오스테이션 농성동 53.66㎡ 전세 1.4억 04.09
예미지 파크힐스 하남동 55.86㎡ 전세 1.7억 04.09
더허브 월계동 30.00㎡ 전세 9,450만 04.09
대전역대라수 어썸브릿지 2단지 삼성동 84.79㎡ 전세 2.5억 04.09
힐스테이트 도안퍼스트 용계동 84.96㎡ 월세 5,000만 / 120만 04.09
힐스테이트 도안 2차 용계동 85.00㎡ 전세 2.8억 04.09
토브스토리 노은동 52.81㎡ 월세 9,163만 / 13만 04.09
디티비안W 오피스텔 관평동 64.98㎡ 월세 8,527만 / 17만 04.09
리베라 아이누리 봉명동 37.17㎡ 월세 500만 / 45만 04.09
트리움오션뷰 산하동 33.82㎡ 월세 500만 / 55만 04.09
푸르지오시티 어진동 23.74㎡ 월세 500만 / 50만 04.09
화서역 푸르지오 브리시엘 정자동 84.65㎡ 월세 2,000만 / 163만 04.09
수원역 한라비발디 퍼스트 서둔동 22.99㎡ 월세 2,000만 / 70만 04.09
수원역 골드스테이션 웨스턴 서둔동 34.37㎡ 월세 100만 / 35만 04.09
수원역 골드스테이션 웨스턴 서둔동 34.37㎡ 월세 100만 / 37만 04.09
수원역 골드스테이션 웨스턴 서둔동 24.39㎡ 월세 100만 / 27만 04.09
수원역 골드스테이션 웨스턴 서둔동 34.37㎡ 월세 100만 / 37만 04.09
로얄팰리스 2차 금곡동 50.57㎡ 전세 1.7억 04.09
수원역 골드스테이션 웨스턴 서둔동 24.39㎡ 월세 100만 / 27만 04.09
수원인계 리슈빌S 인계동 22.59㎡ 전세 1.1억 04.09
에듀하임1309오피스텔 이의동 62.99㎡ 전세 3.7억 04.09
더샵 광교레이크시티 원천동 39.25㎡ 전세 3.4억 04.09
광교엘포트아이파크 이의동 28.14㎡ 월세 2.2억 / 5만 04.09
(998-7) 영통동 24.38㎡ 월세 100만 / 31만 04.09
(998-7) 영통동 25.50㎡ 월세 100만 / 32만 04.09
광교 힐스테이트 레이크 하동 84.83㎡ 전세 4.7억 04.09
광교 경동 해피리움 이의동 23.56㎡ 월세 1.3억 / 15만 04.09
남위례역아이파크 창곡동 22.44㎡ 월세 1.7억 / 10만 04.09
(2554) 신흥동 19.98㎡ 전세 7,000만 04.09
성남 센트럴 푸르지오 시티 성남동 20.04㎡ 월세 1,000만 / 75만 04.09