8,526
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 화개면 운수리 - 60층 1,240만 03.25
- 화개면 운수리 - 60층 1,140만 03.25
- 삼도이동 - 2층 1.6억 03.25
- 일도일동 - - 4,500만 03.25
- 회천동 - 4층 2.6억 03.25
- 회천동 - 4층 2.6억 03.25
- 회천동 - 4층 2.6억 03.25
- 회천동 - 4층 8,700만 03.25
- 회천동 - 3층 2.6억 03.25
- 구좌읍 김녕리 - 1층 1.8억 03.25
- 서면 팔봉리 - 8층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 8층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 10층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 10층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 10층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 12층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 7층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 7층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 8층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 6층 1,100만 03.25
- 대관령면 용산리 - 3층 1,361만 03.25
- 봉평면 면온리 - 7층 1,800만 03.25
- 대관령면 용산리 - 68층 1.9억 03.25
- 대관령면 용산리 - 68층 1.9억 03.25
- 대관령면 용산리 - 68층 1.9억 03.25
- 토성면 봉포리 - 20층 1,700만 03.25
- 토성면 원암리 - - 1.1억 03.25
- 토성면 원암리 - - 1.1억 03.25
- 서신동 - - 1.9억 03.25
- 덕진동1가 - 1층 3.6억 03.25