8,526
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 서면 팔봉리 - 8층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 8층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 10층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 10층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 10층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 12층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 7층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 7층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 8층 1,100만 03.25
- 서면 팔봉리 - 6층 1,100만 03.25
- 대관령면 용산리 - 3층 1,361만 03.25
- 봉평면 면온리 - 7층 1,800만 03.25
- 대관령면 용산리 - 68층 1.9억 03.25
- 대관령면 용산리 - 68층 1.9억 03.25
- 대관령면 용산리 - 68층 1.9억 03.25
- 토성면 봉포리 - 20층 1,700만 03.25
- 토성면 원암리 - - 1.1억 03.25
- 토성면 원암리 - - 1.1억 03.25
- 서신동 - - 1.9억 03.25
- 덕진동1가 - 1층 3.6억 03.25
- 해망동 - - 10.4억 03.25
- 해망동 - - 4.8억 03.25
- 남중동 - - 2,940만 03.25
- 덕이동 - 1층 1.4억 03.25
- 명동2가 - 2층 14.5억 03.25
- 성수동1가 - 8층 7.1억 03.25
- 제기동 - - 6,000만 03.25
- 길음동 - - 1.3억 03.25
- 동소문동6가 - 2층 7.0억 03.25
- 대조동 - - 2,177만 03.25