상가/사무실 매매

12,792건
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 마곡동 - 6층 3.9억 03.16
- 등촌동 - 9층 3.1억 03.16
- 마곡동 - 1층 7.8억 03.16
- 고척동 - 1층 1,300만 03.16
- 여의도동 - - 7.5억 03.16
- 문래동6가 - - 1.6억 03.16
- 당산동1가 - - 19.9억 03.16
- 신길동 - 1층 12.0억 03.16
- 영등포동3가 - 3층 9,750만 03.16
- 영등포동3가 - 3층 1.4억 03.16
- 영등포동3가 - 1층 2.3억 03.16
- 영등포동3가 - 1층 3.3억 03.16
- 영등포동3가 - 2층 1.6억 03.16
- 영등포동3가 - 2층 1.0억 03.16
- 여의도동 - - 4.7억 03.16
- 방배동 - 1층 10.0억 03.16
- 방배동 - 1층 14.6억 03.16
- 서초동 - - 8,800만 03.16
- 방배동 - 2층 7.0억 03.16
- 방배동 - 1층 10.0억 03.16
- 논현동 - 3층 2.0억 03.16
- 방이동 - 1층 3.5억 03.16
- 사직동 - 1층 2.2억 03.16
- 용호동 - 20층 2.0억 03.16
- 좌동 - 4층 5.6억 03.16
- 우동 - - 1.9억 03.16
- 대저1동 - 2층 2.1억 03.16
- 일광읍 이천리 - - 4.6억 03.16
- 기장읍 시랑리 - - 5,700만 03.16
- 기장읍 시랑리 - - 5,700만 03.16