상가/사무실 매매

12,792건
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 2.0억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 3.1억 03.17
- 관양동 - 6층 2.4억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.4억 03.17
- 관양동 - 6층 2.4억 03.17
- 관양동 - 6층 1.9억 03.17
- 관양동 - 6층 1.9억 03.17
- 관양동 - 6층 2.1억 03.17
- 팽성읍 남산리 - - 4.0억 03.17
- 초지동 - - 17.6억 03.17
- 대부남동 - - 1.5억 03.17
- 행신동 - 3층 1.9억 03.17
- 화정동 - 20층 9,300만 03.17
- 인창동 - 9층 11.0억 03.17
- 인창동 - 9층 11.0억 03.17
- 진접읍 장현리 - - 69.6억 03.17
- 수청동 - - 1.7억 03.17
- 계수동 - - 8.9억 03.17
- 남사읍 봉무리 - 5층 1,146만 03.17
- 남사읍 봉무리 - 3층 459만 03.17
- 양지읍 양지리 - - 5.9억 03.17
- 삼가동 - 1층 2.8억 03.17