상가/사무실 매매

12,792건
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 상남동 - 9층 6,500만 03.17
- 상남동 - 3층 9,700만 03.17
- 상남동 - 3층 9,700만 03.17
- 상남동 - 10층 1.3억 03.17
- 상남동 - 3층 9,700만 03.17
- 상남동 - 3층 6,500만 03.17
- 상남동 - 3층 6,500만 03.17
- 상남동 - 2층 9,700만 03.17
- 상남동 - 7층 9,700만 03.17
- 상남동 - 6층 9,700만 03.17
- 상남동 - 4층 9,700만 03.17
- 상남동 - 3층 9,700만 03.17
- 상남동 - 2층 9,700만 03.17
- 상남동 - 6층 6,500만 03.17
- 상남동 - 5층 9,700만 03.17
- 상남동 - 4층 9,700만 03.17
- 상남동 - 6층 6,500만 03.17
- 상남동 - 5층 9,700만 03.17
- 상남동 - 2층 9,700만 03.17
- 상남동 - 2층 9,700만 03.17
- 항남동 - - 6.0억 03.17
- 사천읍 두량리 - - 2.9억 03.17
- 화개면 운수리 - 60층 1,140만 03.17
- 일도일동 - - 20.0억 03.17
- 이도일동 - 5층 8,000만 03.17
- 일도이동 - 2층 800만 03.17
- 일도이동 - 2층 800만 03.17
- 옥천동 - - 6.0억 03.17
- 장사동 - - 1,623만 03.17
- 장사동 - - 1.3억 03.17