상가/사무실 매매

12,792건
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 2.0억 03.17
- 관양동 - 6층 2.0억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 2.0억 03.17
- 관양동 - 6층 1.8억 03.17
- 관양동 - 6층 3.1억 03.17
- 관양동 - 6층 2.4억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.3억 03.17
- 관양동 - 6층 2.4억 03.17
- 관양동 - 6층 2.4억 03.17
- 관양동 - 6층 1.9억 03.17
- 관양동 - 6층 1.9억 03.17
- 관양동 - 6층 2.1억 03.17
- 팽성읍 남산리 - - 4.0억 03.17
- 초지동 - - 17.6억 03.17
- 대부남동 - - 1.5억 03.17
- 행신동 - 3층 1.9억 03.17