상가/사무실 매매

12,792건
단지/건물명 지역 면적 거래금액 거래일
- 계산동 - 2층 1.0억 03.18
- 석남동 - - 4.9억 03.18
- 대의동 - - 10.5억 03.18
- 충장로4가 - - 3.0억 03.18
- 동림동 - 1층 3.0억 03.18
- 관저동 - 1층 7,300만 03.18
- 평동 - 1층 6,300만 03.18
- 우만동 - - 3.2억 03.18
- 신흥동 - - 1.0억 03.18
- 비산동 - 5층 2.6억 03.18
- 광명동 - 2층 1.9억 03.18
- 지산동 - 12층 4,280만 03.18
- 행신동 - 2층 1.3억 03.18
- 화정동 - 6층 8,200만 03.18
- 장항동 - 2층 4.2억 03.18
- 장항동 - 6층 9,000만 03.18
- 장항동 - 6층 8,000만 03.18
- 장항동 - 6층 8,500만 03.18
- 장항동 - 6층 8,500만 03.18
- 장항동 - 6층 6,000만 03.18
- 장항동 - 6층 9,000만 03.18
- 장항동 - 6층 8,000만 03.18
- 장항동 - 6층 8,500만 03.18
- 장항동 - 6층 8,500만 03.18
- 장항동 - 6층 6,000만 03.18
- 덕이동 - - 31.6억 03.18
- 주엽동 - - 675만 03.18
- 주엽동 - - 675만 03.18
- 하상동 - 2층 11.0억 03.18
- 정왕동 - 1층 9,000만 03.18